Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу
Образовательные программы дополнительного образования
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
| Наименование программы | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
|---|---|---|---|---|
|
Дополнительная общеобразовательная программа Солнечный мир танца для учащихся 7-8 лет |
0 | 0 | 0 | 0 |
|
Дополнительная общеобразовательная программа Солнечный мир танца для учащихся 9-10 лет |
0 | 0 | 0 | 0 |
|
Дополнительная общеобразовательная программа Солнечный мир танца для учащихся 10-11 лет |
7 | 7 | 7 | 0 |
|
Дополнительная общеобразовательная программа «Игровые виды спорта - баскетбол» |
0 | 0 | 0 | 0 |
|
Дополнительная общеобразовательная программа «Школа волонтеров» |
10 | 10 | 10 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Школьный театр» | 7 | 7 | 7 | 0 |